Beschreibung
Hisense PX3 PRO Neu inklusive 3D
Mit dem Hisense PX3 PRO betreten Sie eine neue Ära des Gamings und der Unterhaltung. Als weltweit erster Laser-TV, der das „Designed for Xbox Limited Series“-Zertifikat trägt, bietet dieses Gerät eine perfekte Kompatibilität und ein ultimatives Spielerlebnis.
Das anpassbare Display, das von 80 bis 150 Zoll reicht, und die 4K-Auflösung sorgen für beeindruckende visuelle Erlebnisse. Durch die Unterstützung von Dolby Vision™ und IMAX Enhanced genießen Sie ein intensives Gaming- und Filmerlebnis.
Produktmerkmale:
- Dreifache Laserlichtquelle mit 3.000 ANSI-Lumen
- Unterstützung für Dolby Vision, HDR10, HDR10+ und HLG
- Hervorragendes Kontrastverhältnis von 200.000:1 (dynamisch) und 3.000:1 (nativ)
- Abdeckung von 110 % des BT.2020-Farbraums
- Filmmaker-Modus und Zwischenbildberechnung für flüssige Bewegungen
- Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz bei Full-HD-Auflösung
- Harman Kardon Lautsprechersystem mit 50 Watt Leistung
- Unterstützung von Dolby Atmos und IMAX Enhanced
- Einstellbare Projektionsgröße von 80 bis 150 Zoll
- VIDAA U7.6 Smart TV Oberfläche
- Unterstützung für zahlreiche Apps wie Netflix, Disney+, Apple TV und mehr
- Kompatibilität mit AirPlay 2 und Apple Home
Technische Daten Hisense PX3-PRO
Kategorie | Eigenschaft | Wert |
---|---|---|
Modell | Modell | Hisense PX3-PRO |
Serie | PX3 | |
Modelljahr | 2024 | |
Farbe | grau, schwarz | |
Anzeige | Auflösung | 4K 3840 x 2160 |
Hintergrundbeleuchtung | Laser | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Projektionstechnologie | Digitale Lichtverarbeitung (DLP) | |
Kontrastverhältnis | > 3.000:1 | |
Leuchtdichte in Lumen | 3.000 | |
Anzahl der Farben | 1,07 Mrd. | |
Lebensdauer der Lichtquelle | 25.000 Stunden | |
Augenschutz (automatische Abschaltung des Lasers) | Ja | |
BT.2020 | 107 % | |
HDR (hoher Dynamikumfang) | HDR10 / HLG | |
HDR Einstufung | Dolby Vision | |
Großer Farbraum | Ja | |
3D | Ja | |
MEMC | Ja | |
swinkel | Projektionsverhältnis 0,22 | |
Prozessor |
Prozessor | Quad-Core-Prozessor |
4K-Upscaling | Ja | |
Decoder | HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC | |
Spielemodus | Ja | |
3D Digitaler Kammfilter | Ja | |
Klang | Ausgangsleistung | 2x 25 Watt |
NICAM-Stereo | NICAM-Stereo | |
Sound Technologie | Dolby Atmos®, Dolby Audio (MS12) | |
Dolby Digital Plus | B. | |
Benutzerdefinierter Equalizer | Ja | |
Internet | Betriebssystem | VIDAA |
Webbrowser | Ja | |
HbbTV | Ja | |
Anyview-Besetzung | Ja | |
Netflix | Nein | |
Amazonas | Ja | |
Youtube | Ja | |
Direktwahltaste Fernbedienung | Ja | |
App | VIDAA-Fernbedienung | |
App | Airplay und Homekit | |
Anschlüsse | HDMI | 2 x 2,1 (1 x 2,0) |
HDMI ARC-Unterstützung | Ja | |
USB | 2x 3,0 | |
Optische S/PDIF-Schnittstelle | 1x | |
Ethernet RJ45-Anschluss | Ja | |
WLAN | Ja | |
Kopfhörerausgang | Ja | |
Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | B. | |
Composite (AV)-Eingang | Nein | |
Gemeinsame Schnittstelle (CI+) | Nein | |
Bluetooth | Ja | |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.