Beschreibung
Hisense C2 Pro4K TriChroma
Der Hisense C2 Pro RGB Laserprojektor bietet viele der herausragenden Features seines größeren Bruders, dem C2 Ultra, und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Heimkino- und Gaming-Fans. Mit einer Helligkeit von 2600 ANSI Lumen liefert der C2 Pro klare und lebendige Bilder, die dank der RGB-Lasertechnologie und der Abdeckung von 110 % des BT.2020-Farbraums für beeindruckende Farbdarstellungen sorgen. Dolby Vision und IMAX Enhanced garantieren dabei eine erstklassige Bildqualität.
Highlights
- 4K UHD
- Trichroma-Laser-Engine – Dreifach-Laser-Lichtquelle
- 2600 ANSI Lumen
- 0,9 – 1,5:1 (optischer Zoom)
- 110% BT.2020 Farbraum
- HDR10, HDR10+, HLG & Dolby Vision
- 2000:1-Kontrast
- Autofokus & Trapezkorrektur
- JBL Soundsystem
- Vidaa U7.6 Smart TV
- Airplay2 und Apple Home
- HDMI2.1, USB3.0
- 65-300? Projektionsgröße
- 3D Unterstützung
- IMAX Enhanced
- Hochwertiges Gehäuse aus Metall
- 360 Grad Drehbar und 135 Grad Neigbarer Standfuß
- Geringerer Stromverbrauch
Hersteller | HISENSE |
---|---|
Auflösung | 3840×2160 4K UHD e-Shift |
Technik | DLP Laser |
Helligkeit | 2.600-ANSI-Lumen |
Einsatzgebiet | Wohnzimmer Beamer |
Preisklasse | 2001-3500 Euro |
Features | eingebauter Lautsprecher, Mehrere Farbräume einstellbar, Motorische Optik, Gamma Equalizer, Zwischenbildberechnung 2D, Colour Management System, 3D, Digitaler Keystone Vertikal, Smart TV Apps, Digitaler Keystone Horizontal, Laser Lichtquelle, |
Garantie | 2 Jahre |
Details | HDR10 | HDR10+ | Dolby Vision | IMAX Enhanced |
Größe in cm (B/H/T) | 24,7 x 25,4 x 24,7 cm (Gerät) | 34,6 x 40,2 x 37,3 cm (Verpackung) |
Leistungsaufnahme | 0,5 Watt (Standby) | 180 Watt (Norm) |
Gewicht | 5,7 kg (Gerät) | 8,4 kg (Verpackung) |
Anschlüße | 2 x HDMI 2.1 (1 x eARC) | 2 x USB | 1 x Rj45 |
Focus | motorisch |
Zoom (optisch) | 0,9 – 1,5 |
Farbraum | 110% BT.2020 |
Projektionsdiagonale | 65 – 300 Zoll |
Lautsprecher | ja |
Audio-Ausgang | 1 x 3,5mm Klinke | 1 x S/PDIF |
Projektionsverhältnis | 0,9 – 1,5:1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.