Beschreibung
Bereit für einen Fernseher der Spitzenklasse? Dann solltest du dir den Hisense 110UXNQ Mini LED 110″ nicht engegehen lassen. Die Bildschirmdiagonale von stolzen 110 Zoll ist nicht der einzige Superlativ, der diesen Fernseher auszeichnet, denn mit 10.000 Nits bietet er eine geradezu rekordverdächtige Spitzenhelligkeit. Der Fernseher ist mit Hisenses Mini LED ULED Technologie ausgestattet, einer Art von QLED. Damit bietet er dir nicht nur Bilder in ultra scharfem, nativen 4K, sondern auch die vollständige Abdeckung des DCI P3 Kinofarbraums dank Quantum Dot Colour Technologie. Hinzu kommen Bildverbesserer wie HDR10+ und Dolby Vision IQ für den bestmöglichen Kontrast auf deinem Screen. Auch für dich als Gamer ist der Fernseher eine ausgezeichnete Wahl: Im Game Mode Pro zockst du deine Lieblingsspiele bei 144Hz und dank Freesync VRR ruckelfrei und ohne Tearing. Die einfach zu bedienende VIDAA Oberfläche hingegen erlaubt dir einen angenehm unkomplizierten Zugriff auf Streaming Apps wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Soundtechnisch hingegen genießt du vollen Raumklang mit Dolby Vision Atmos Unterstützung dank 4.2.2 CineStage Surround Soundsystem
Display | |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 110 Zoll |
Auflösung | Ultra HD 3840×2160 |
Backlight | MINI LED DLED |
Quantum Dot | Ja |
Farbtiefe Panel | 8bit + FRC |
Spitzenhelligkeit (nits) | 5.000-10.000 |
Betrachtungswinkel | 178° |
Bildwiederholfrequenz | 120Hz / 144 Hz (VRR) |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10+, Dolby Vision IQ™, HDR10, HLG |
HDR Einstufung | HDR |
Local Dimming | Ja |
Wide Colour Gamut | Ja |
3D | Nein |
Prozessor | |
Prozessor | Quad Core |
4K Upscaling | Ja |
Decoder | HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, MVC) |
Spielemodus | <12ms |
3D Digitaler Kammfilter | Ja |
Sound | |
Ausgangsleistung | 74W |
NICAM Stereo | Ja |
Sound Technologie | Dolby Atmos®, Dolby Audio(MS12), 4.1.2/4.2.2 Multi Channel Sound |
Sound Technologie | Dolby Atmos, Dolby MS12, DTS:X |
Benutzerdefinierter Equalizer | Ja |
NICAM Stereo | Ja |
Internet | |
Betriebssystem | VIDAA U7.6 |
Web Browser | Ja |
Anyview Cast | Ja |
Netflix | Ja |
Amazon | Ja |
Youtube | Ja |
Direktwahltaste Fernbedienung | Netflix, Youtube, Prime Video, Rakuten, Disney+ |
App | Ja |
Anschlüsse | |
HDMI | HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz) |
HDMI | HDMI2.1 (ALLM, 4K 60Hz) |
HDMI | HDMI2.1 (ALLM, 4K 60Hz) |
HDMI | HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz) |
HDMI ARC Support | Ja |
USB | USB (2.0) 1 |
USB | USB (3.0) 1 |
Optische S/PDIF-Schnittstelle | Ja |
Ethernet RJ45 Port | Ja |
WLAN | 802.11ac, dual-band (2.4G & 5G, 6G) |
Kopfhörerausgang | Ja |
Component Input (Y/Pb/Pr) | Nein |
Composite (AV) Input | 1 |
Common Interface (CI+) | Ja |
RF Tuner | 2 |
SCART | Nein |
VGA | Nein |
Bluetooth | Ja, 5.0 |
Übertragung | |
Tuner | DVB-T2/T/C/S2/S |
EPG | Ja |
PVR | Ja |
Time Shift | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Wiedergabeformate | |
Bildformate | .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.mpo |
Video | .AVI,.WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.OGM |
Container Formate | AVI,MP4,MKV,TS,FLV OGM |
Audio | .wma,.wmv,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3 aac wma wav) |
Bedienkomfort | |
Media Player | Ja |
Energiedaten | |
Netzspannung | 100V-240V 50/60Hz |
Energieeffizienzklasse | F |
Verbrauch im Standby | =0.5 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 380 kWh/1000h (HDR) |
Gewicht & Maße | |
Gewicht in kg (verpackt) | 71 kg |
Gewicht in kg (mit Standfuß) | 54,5 kg |
Gewicht in kg (ohne Standfuß) | 53,5 kg |
Verpackungsmaße in cm (BxHxT) | 210×130,4×24,8 |
Größe mit Standfuß in cm (BxHxT) | 193,6×112,8×44,7 |
Größe ohne Standfuß in cm (BxHxT) | 193,6×109,6×4,7 |
Kompatibel mit VESA Wandhalterung in mm | 600 x 400 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.