Beschreibung
Epson QB1000 (schwarz)
Der Epson QB1000 (schwarz) bietet beeindruckendes Home Entertainment in echter 4K-Qualität und ist ideal für Filme, Sport und Gaming – auch in helleren Wohnräumen. Dank moderner 3LCD-Lasertechnologie und einer Helligkeit von 3.300 Lumen liefert der Projektor brillante Farben, hohe Schärfe und starke Kontraste auf Leinwänden bis zu 300 Zoll (7,62 m).
Mit Features wie 4K Frame Interpolation, HDR10+, Dynamic Tone Mapping sowie 4K/120 Hz bietet der EH-QB1000B eine hervorragende Bildqualität und eine besonders flüssige Darstellung – ideal auch für anspruchsvolle Gamer. Durch motorisierten Zoom, Fokus und Lens-Shift ist die Installation flexibel und komfortabel. Zusätzlich unterstützt der Projektor die Integration in Smart-Home-Systeme über Crestron, Control4 sowie LAN/RS232.
Highlights
- 4K Projektion bis 300 Zoll (7,62 m)
- 3LCD-Lasertechnologie mit 3.300 Lumen
- HDR10+, HDR10 und HLG Unterstützung
- 4K Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung)
- HDMI 2.1 mit 4K/120 Hz
- Auto Low Latency Mode für Gaming
- Motorisierter Zoom, Fokus und Lens-Shift
- IP-Steuerung mit Crestron und Control4 Integration
- Laserlichtquelle mit bis zu 20.000 Stunden Lebensdauer
Technische Daten
| Projektionssystem | RGB-Flüssigkristallverschluss |
| LCD-Panel | 0,74 Zoll mit C2 Fine |
| Farbhelligkeit | 3.300 Lumen gemäß IDMS15.4 |
| Weißhelligkeit | 3.300 Lumen gemäß ISO 21118:2020 |
| Auflösung | 4K 3840 x 2160, 8,3 Mio. Pixel |
| Bildformat | 16:9 |
| On-Screen Pixel Count | 8.294.400 |
| Kontrastverhältnis | 5.000.000 : 1 |
| Native Contrast | 5.000 : 1 |
| Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer Lichtquelle | 20.000 Std. (High/Medium/Eco) |
| Trapezkorrektur | Manuell Vertikal ±30°, Manuell Horizontal ±30° |
| Videobearbeitung | 10 Bit |
| 2D/3D-Frequenzbild | 384 Hz / 480 Hz |
| Vertikale 2D-Bildwiederholfrequenz | 384 Hz – 480 Hz |
| Farbwiedergabe | bis zu 1,07 Milliarden Farben |
| HDR Support | HDR10, HLG, HDR10+ |
| Projektionsverhältnis | 1,35 – 2,84:1 |
| Zoom | Motorisiert, Faktor 1 – 2,1 |
| Lens Shift | Motorisiert (Vertikal ±47,1 %, Horizontal ±96,3 %) |
| Lens Position Memory | 10 Positionen |
| Projektionsfläche | 50 Zoll – 300 Zoll |
| Projektionsabstand (Weitwinkel/Tele) | 3 m – 6,3 m (100 Zoll Leinwand) |
| Projektionsobjektiv F | 2 – 3 |
| Brennweite | 22,5 mm – 46,7 mm |
| Fokus | Motorisiert |
| Mechanical shutter | Ja |
| Anschlüsse | USB 2.0 (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Triggerausgang, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
| Netzwerkprotokoll | ESC/VP.net, PJLink |
| Sicherheit | Kensington-Schutz |
| 3D | Nein |
| 2D-Farbmodi | Dynamisch, Natürlich, Kino, Vivid |
| Features | Sofortiges Ein-/Ausschalten, Frame-Interpolation, horizontale/vertikale Trapezkorrektur, ISF-Zertifizierung, Speicher für Objektivposition, lange Lebensdauer der Lichtquelle, Quick Corner, Super Resolution |
| Projector control | Crestron Integrated Partner, AMX-Geräteerkennung, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Stromverbrauch | 285 W (Normal On), 158 W (Eco On), 328 W (Normal Peak), 200 W (Eco Peak), 0,4 W (Standby) |
| Wärmeableitung | 1.115,2 BTU/hour (max) |
| Betriebsspannung | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Abmessungen (B x T x H) | 520 × 447 × 193 mm |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Geräuschpegel | Standard: 32 dB(A), Eco: 22 dB(A) |
| Temperatur (Betrieb/Lagerung) | 5°C – 35°C / -10°C – 60°C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb/Lagerung) | 20% – 80% / 10% – 90% |
| Zubehör | Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter |
| Raumtyp/Anwendung | 4K-Gaming, 4K-Streaming, Heimkino, Sport, TV und Box-Sets |
| Positionierung | Deckenbefestigung, Desktop |
| Garantie | 2 Jahre |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.