Beschreibung
Arcam AVA25 – Verbessern Sie Ihr Hörerlebnis. Erleben Sie Musik und Filme so, wie sie gehört werden sollten.
Tauchen Sie ein in eine Welt, in der jede Note und jede Szene mit kompromissloser Präzision und emotionaler Tiefe wiedergegeben wird. Der AVA25 ist mehr als nur ein Verstärker – er ist die Krönung von fast 50 Jahren ARCAM-Expertise im Sounddesign, geschaffen für alle, die höchste Ansprüche stellen.
Der in Cambridge, Großbritannien, entwickelte AVA25 baut auf unserer Tradition auf und bietet dank fortschrittlicher, intern entwickelter Class-AB-Verstärkung ein noch satteres und musikalischeres Klangerlebnis. So entsteht ein Klang, der lebendig wirkt – reichhaltig, detailreich und mühelos immersiv.
Mit neun leistungsstarken Verstärkerkanälen treibt der AVA25 mühelos immersive Setups wie 7.1.2 oder 5.1.4 an und lässt sich mit zusätzlichen Subwoofern, Höhen- oder Surround-Lautsprechern auf bis zu 16 Kanäle erweitern. Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced und AURO-3D entführen Sie in ein Kinoerlebnis, während die Dirac Live-Raumkorrektur für makellose Details sorgt, die perfekt auf Ihren Raum abgestimmt sind.
Bei ARCAM ist Klangqualität nicht nur ein Versprechen – sie ist unsere Leidenschaft. Der AVA25 ist das Ergebnis intensiver Tests und Hörtests, die ihm den Namen ARCAM verliehen haben.
Und mit einem brillanten 6,5-Zoll-Farbdisplay, intuitiven Bildschirmmenüs und der neuen Radia App sind Einrichtung und Streaming kinderleicht.
Merkmale
- Leistungsstarke ARCAM-Class-AB-Verstärkung mit 9 x 100 W Ausgangsleistung an 8 Ohm
- Dolby Atmos – Erwecken Sie selbst kleinste Details zum Leben mit raumfüllendem Klang.
- DTS:X und IMAX Enhanced platzieren den Klang dort, wo er natürlich im Raum entstehen würde, und schaffen so ein unvergleichlich realistisches, multidimensionales Klangerlebnis.
- AURO-3D – Eine revolutionäre Art der Audiowiedergabe, die Sie in einen Kokon aus lebensechtem Klang einhüllt.
- Dirac Live Raumkorrektur für außergewöhnlichen, kalibrierten Klang in jedem Raum – Upgrade mit Dirac Live Bass Control und Dirac Live Active Room Treatment
- Hintergrundbeleuchtete Bluetooth-Fernbedienung für komfortable Steuerung außerhalb des Sichtfelds
- Kompatibel mit der neuen ARCAM Radia App für Einrichtung, Steuerung, Internetradio, Podcasts und UPnP-Wiedergabe von iOS-, Android- und Windows-Geräten sowie PCs
- Unterstützt Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect
- Funktioniert mit Apple- und Android-Geräten und ermöglicht die direkte Verbindung zu verlustfreien Musikdiensten
- Bluetooth mit Snapdragon Sound und Auracast für besten kabellosen Klang und maximalen Komfort
- Großes, hochauflösendes Display für optimale Statusanzeige und Metadaten direkt von Ihrem Hörplatz aus
- Plastikfreie Verpackung für eine umweltschonende Entsorgung
Technische Daten des Arcam Radia AVA25
| Sektion | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| Anzeige | Produkt Klassifikation | AV Amplifier / High-End AV-Receiver (integrierte AV-Lösung) |
| Verstärkerkanäle | 9 Kanäle, Class AB | |
| Maximale Kanalverarbeitung | 16 Kanäle | |
| Unterstützte Tonformate | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Surround, DTS:X, DTS-HD Master, DTS Neural:X, MPEG H, IMAX Enhanced, AURO-3D, AURO-2D | |
| Dolby Features | Dolby Atmos Height Virtualisation | |
| DTS Features | DTS Virtual:X | |
| Display | 6,5″ Farbdisplay, hochauflösend | |
| Frequenzgang (Streaming) | 20Hz—20kHz ± 0.05dB | |
| Frequenzgang (Digital/Analog) | 20Hz—20kHz ± 0.2dB | |
| Signal/Rauschabstand (Digital) | 100dB (A-wtd, ref. 50W, 0dBFS) | |
| Signal/Rauschabstand (Analog) | 100dB (A-wtd, ref. 50W, 1V input) | |
| THD+N (Pre-Out, 20Hz–20kHz) | –100dB | |
| Einrichtung | Reassignable Channels | Front, Surround Back, Height Channels |
| Raumkorrektur | Dirac Live Room Correction (optional: Dirac Live Bass Control, Dirac Live Active Room Treatment) | |
| App-Steuerung | ARCAM Radia App (Setup & Control) | |
| On Screen Display | Ja (über HDMI) | |
| Fernbedienung | Hintergrundbeleuchtete Bluetooth-Fernbedienung | |
| Verpackung | Plastikfrei | |
| System | Streaming Apps | ARCAM Radia Control, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon (Ready) |
| Streaming Services | Apple AirPlay, Google Cast, Internet Radio, Podcasts, UPnP | |
| Gapless Playback | Unterstützt | |
| Hi-Res Formate | FLAC, WAV (LPCM), MQA, AAC, ALAC, AIFF, MP3, OGG, WMA | |
| Bit-Tiefe | 16 / 24 | |
| Samplingraten | bis 192 kHz | |
| Zonen (HDMI) | Zone 1 / Zone 2 (HDMI Outputs) | |
| Audio | Verstärkerprinzip | Class AB |
| Dauerleistung 8Ω (2 Kanäle) | 125W (20Hz–20kHz, 0.5% THD) | |
| Dauerleistung 4Ω (2 Kanäle) | 200W (1kHz, 0.5% THD) | |
| Dauerleistung 8Ω (9 Kanäle) | 100W (20Hz–20kHz, 0.5% THD) | |
| Dauerleistung 4Ω (9 Kanäle) | 120W (1kHz, 0.5% THD) | |
| Klirrfaktor @80% Leistung | 0.01% (8Ω, 1kHz) | |
| Pre-Out Peak Level | 2V RMS (RCA) pro Kanal | |
| Konnektivität | HDMI Ein-/Ausgänge | 7 / 3 (Zone 1 Outputs = 2, Zone 2 Outputs = 1) |
| HDMI / HDCP | 2.1a / 2.3 | |
| Video Support | bis 8K/60Hz oder 4K/120Hz | |
| HDR Support | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming, Dolby Vision, HLG | |
| HDMI Features | VRR, ALLM, CEC, eARC/ARC (Zone 1, Output 1), OSD | |
| Digitale Eingänge (Coax/Toslink) | 2 / 2 | |
| Coax Sample Rates (kHz) | 192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1 | |
| Optisch Sample Rates (kHz) | 96, 88.2, 48, 44.1 | |
| Bit-Tiefe (Coax/Toslink) | 24 / 16 | |
| Analoge Eingänge | 3 × RCA-Paare | |
| Pre-Out Ausgänge | 16 × RCA / 0 × XLR | |
| Bluetooth | 5.4; A2DP Sink/Source, AVRCP, Snapdragon Sound, LE Audio, Auracast u.a. | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | |
| Bluetooth Sendeleistung | 2,402–2,480 MHz, <Max 10.73dBm | |
| Elektrisch | Netzspannung | 100–120V oder 220–240V, 50–60Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 900W | |
| Max. Wärmeabgabe | 3070 BTU/hour | |
| Leistungsaufnahme Idle | 87W | |
| Wärmeabgabe Idle | 300 BTU/hour | |
| Standby (Default/Low Power) | 2W / 0.4W | |
| Netzanschluss | Region-spezifisches Netzkabel | |
| Abmessungen | Maße (B × T × H) | 432 × 459.1 × 170 mm (inkl. Terminals/Füße) |
| Gewicht (netto) | 21.5 kg | |
| Gewicht (verpackt) | 28.2 kg | |
| Was ist in der Box | Netzkabel | Region Specific Power Cord(s) |
| Abdeckung | Rear panel cowl | |
| Fernbedienung | Remote control + 2 × AAA Batterien | |
| Messmikrofon | Measurement Microphone | |
| USB-Kabel | 5m USB Cable | |
| Kurzanleitung | Quick Start Guide | |
| Sicherheit | Important Safety Instructions |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.