Beschreibung
Arcam AVA15 – Beginnen Sie Ihre Reise in die Welt des echten, immersiven High-Fidelity-Surround-Sounds.
Die AVA15 verleiht jedem Ton und jeder Szene atemberaubende Klarheit und Tiefe und lässt Sie mitten ins Geschehen eintauchen.
Entwickelt in Cambridge, Großbritannien, und basierend auf über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Surround-Sound, vereint die AVA15 unsere Leidenschaft für Musik mit modernster Technologie. Ihre leistungsstarke Class-D-Verstärkung und die fortschrittliche, immersive Audioverarbeitung liefern einen ebenso mitreißenden wie präzisen Klang.
Mit neun Verstärkerkanälen treibt die AVA15 Setups wie 7.1.2 oder 5.1.4 mühelos an und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr System mit zusätzlichen Subwoofern, Höhen- oder Surround-Lautsprechern zu erweitern. Dolby Atmos und DTS:X bringen Kino-Feeling in Ihr Zuhause, während die Dirac Live-Raumkorrektur dafür sorgt, dass jedes Detail in Ihrem Raum perfekt klingt.
Bei ARCAM ist Klangqualität nicht nur ein Versprechen – sie ist unsere Leidenschaft. Die AVA15 ist das Ergebnis rigoroser Tests und Hörtests, die ihr den Namen ARCAM verliehen haben.
Dank des brillanten 6,5-Zoll-Farbdisplays, der intuitiven Bildschirmmenüs und der neuen Radia App sind Einrichtung und Streaming kinderleicht.
Merkmale
- Leistungsstarke ARCAM Class-D-Verstärkung mit 9 x 100 W Ausgangsleistung an 8 Ohm.
- Dolby Atmos – Erleben Sie selbst kleinste Details mit raumfüllendem Klang.
- DTS:X – Platziert den Klang so, wie er im Raum natürlich entstehen würde, und schafft so ein unvergleichlich realistisches, multidimensionales Klangerlebnis.
- Dirac Live Raumkorrektur für außergewöhnlichen, kalibrierten Klang in jedem Raum – optional mit Dirac Live Bass Control und Dirac Live Active Room Treatment.
- Beleuchtete Bluetooth-Fernbedienung für komfortable Steuerung.
- Kompatibel mit der neuen ARCAM Radia App für Einrichtung, Steuerung, Internetradio, Podcasts und UPnP-Wiedergabe von iOS- und Android-Geräten.
- Unterstützt Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect.
- Bluetooth mit Snapdragon Sound und Auracast für besten kabellosen Klang und maximalen Komfort.
- Grosses, hochauflösendes Display für optimale Statusanzeige und Metadaten direkt von Ihrem Hörplatz aus.
- Plastikfreie Verpackung für eine einfache Entsorgung.
Technische Daten des Arcam Radia AVA15
| Sektion | Merkmal | Wert |
|---|---|---|
| Anzeige | Produkt Klassifikation | AV Amplifier / AV-Receiver (Radia Serie) |
| Verstärkerkanäle | 9 Kanäle, Class D | |
| Maximale Kanalverarbeitung | 12 Kanäle | |
| Unterstützte Tonformate | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Surround, DTS:X, DTS-HD Master, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, MPEG H | |
| Dolby Features | Dolby Atmos Height Virtualisation | |
| Display | 6,5″ Farbdisplay, hochauflösend | |
| Frequenzgang (Streaming) | 20Hz—20kHz ± 0.05dB | |
| Frequenzgang (Digital/Analog) | 20Hz—20kHz ± 0.2dB | |
| Signal/Rauschabstand (Digital) | 100dB (A-wtd, ref. 50W, 0dBFS) | |
| Signal/Rauschabstand (Analog) | 100dB (A-wtd, ref. 50W, 1V input) | |
| Einrichtung | Reassignable Channels | Front, Surround Back, Height Channels |
| Raumkorrektur | Dirac Live Room Correction (optional: Dirac Live Bass Control, Dirac Live Active Room Treatment) | |
| App-Steuerung | ARCAM Radia App (Setup & Control) | |
| On Screen Display | Ja (über HDMI) | |
| Fernbedienung | Hintergrundbeleuchtete Bluetooth-Fernbedienung | |
| Verpackung | Plastikfrei | |
| System | Streaming Apps | ARCAM Radia Control, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon (Ready) |
| Streaming Services | Apple AirPlay, Google Cast, Internet Radio, Podcasts, UPnP | |
| Gapless Playback | Unterstützt | |
| Hi-Res Formate | FLAC, WAV (LPCM), MQA, AAC, ALAC, AIFF, MP3, OGG, WMA | |
| Bit-Tiefe | 16 / 24 | |
| Samplingraten | bis 192 kHz | |
| Zonen (HDMI) | / | |
| Audio | Dauerleistung 8Ω (2 Kanäle) | 100W (20Hz–20kHz, 0.5% THD) |
| Dauerleistung 4Ω (2 Kanäle) | 150W (1kHz, 0.5% THD) | |
| Dauerleistung 8Ω (9 Kanäle) | 75W (20Hz–20kHz, 0.5% THD) | |
| Dauerleistung 4Ω (9 Kanäle) | 90W (1kHz, 0.5% THD) | |
| Klirrfaktor @80% Leistung | 0.01% (8Ω, 1kHz) | |
| Pre-Out Ausgänge | 12 × RCA / 0 × XLR | |
| Pre-Out Peak Level | 2V RMS (RCA) pro Kanal | |
| Konnektivität | HDMI Ein-/Ausgänge | 7 / 2 |
| HDMI / HDCP | 2.1a / 2.3 | |
| Video Support | bis 8K/60Hz oder 4K/120Hz | |
| HDR Support | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming, Dolby Vision, HLG | |
| HDMI Features | VRR, ALLM, CEC, eARC/ARC (Output 1), OSD | |
| Digitale Eingänge (Coax/Toslink) | 2 / 2 | |
| Analoge Eingänge | 3 × RCA-Paare | |
| Bluetooth | 5.4; Snapdragon Sound, LE Audio, Auracast u.a. | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | |
| Bluetooth Sendeleistung | 2,402–2,480 MHz, <Max 10.73dBm | |
| 2.4G Wi-Fi Leistung | 2.400–2.4835 GHz, < Max 17.4dBm | |
| 5G Wi-Fi Leistung | 5.15–5.875GHz, < Max 19.26dBm | |
| Elektrisch | Netzspannung | 100–120V oder 220–240V, 50–60Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 900W | |
| Leistungsaufnahme Idle | 59W | |
| Standby (Default/Low Power) | 2W / 0.3W | |
| Max. Wärmeabgabe | 3070 BTU/hour | |
| Wärmeabgabe Idle | 200 BTU/hour | |
| Abmessungen | Maße (B × T × H) | 432 × 407.4 × 170 mm (inkl. Terminals/Füße) |
| Gewicht (netto) | 10 kg | |
| Gewicht (verpackt) | 15.7 kg | |
| Was ist in der Box | Netzkabel | Region Specific Power Cord(s) |
| Abdeckung | Rear panel cowl | |
| Fernbedienung | Remote control + 2 × AAA Batterien | |
| Messmikrofon | Measurement Microphone | |
| USB-Kabel | 5m USB Cable | |
| Kurzanleitung | Quick Start Guide | |
| Sicherheit | Important Safety Instructions |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.